歡迎來到中山公用事業集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2022-038
中山公用事業集團股份有限公司
2022年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示:
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經過審計:□ 是 √ 否
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 553,330,072.98 | 519,894,371.36 | 6.43% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 192,492,015.95 | 321,064,369.14 | -40.05% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 190,880,289.11 | 317,048,738.51 | -39.79% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -65,469,794.83 | 105,316,497.27 | -162.16% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 | -40.91% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 | -40.91% |
加權平均凈資產收益率 | 1.27% | 2.24% | -0.97% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 22,316,989,480.06 | 22,490,642,057.15 | -0.77% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 15,164,938,603.35 | 15,141,971,527.58 | 0.15% |
(二)非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 本報告期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | -741,204.42 | 主要是固定資產、無形資產等長期資產處置損益。 |
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外) | 2,137,306.38 | 主要是政府補助。 |
委托他人投資或管理資產的損益 | 432,153.02 | 主要是銀行理財收益。 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | 12,007.28 | 主要是申購的新股公允價值變動損益和處置收益。 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 527,685.45 | |
減:所得稅影響額 | 267,429.23 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 488,791.64 | |
合計 | 1,611,726.84 | -- |
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 期末余額 | 期初余額 | 增減變動額 | 增減 變動率 | 變動原因說明 |
預付款項 | 18,518,398.67 | 13,925,998.74 | 4,592,399.93 | 32.98% | 主要是預付工程材料款增加所致。 |
存貨 | 124,956,710.98 | 90,479,116.59 | 34,477,594.39 | 38.11% | 主要是工程項目合同履約成本增加所致 |
長期應收款 | 39,769.47 | 5,017,667.99 | -4,977,898.52 | -99.21% | 主要是公司子公司中港客運聯營有限公司收回住房基金所致。 |
短期借款 | 1,000,000,000.00 | 550,587,708.33 | 449,412,291.67 | 81.62% | 主要是增加短期流動貸款所致。 |
其他流動負債 | 1,035,440,423.00 | 1,528,260,670.60 | -492,820,247.60 | -32.25% | 主要是償還超短期融資券所致。 |
項目 | 本期發生數 | 上期發生數 | 增減變動額 | 增減 變動率 | 變動原因說明 |
研發費用 | 8,266,690.67 | 5,086,075.85 | 3,180,614.82 | 62.54% | 主要是研發投入增加所致。 |
財務費用 | 24,868,087.93 | 37,735,093.18 | -12,867,005.25 | -34.10% | 主要是PPP項目在金融資產模式核算下的利息收入增加及公司融資成本下降所致。 |
其他收益 | 2,823,502.34 | 5,846,235.10 | -3,022,732.76 | -51.70% | 主要是收到的政府補助減少所致。 |
投資收益 | 143,576,188.33 | 284,448,816.82 | -140,872,628.49 | -49.52% | 主要是權益法核算下的聯營企業利潤減少所致。 |
信用減值損失 | 2,340,821.42 | -6,123,161.63 | 8,463,983.05 | -138.23% | 主要是計提的小額貸款撥備減少所致。 |
營業外收入 | 616,444.46 | 1,732,752.65 | -1,116,308.19 | -64.42% | 主要是上年同期結轉長期掛賬的應付款項所致。 |
營業外支出 | 792,492.00 | 243,559.89 | 548,932.11 | 225.38% | 主要是非流動資產報廢損失增加所致。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 192,492,015.95 | 321,064,369.14 | -128,572,353.19 | -40.05% | 主要是公司廣發證券投資收益減少所致;剔除廣發證券投資收益歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期略有增長。 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -65,469,794.83 | 105,316,497.27 | -170,786,292.10 | -162.16% | 主要是銷售商品、提供勞務收到的款項減少,購買商品、接受勞務支付的款項增加所致。 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 75,477,761.70 | -188,563,635.80 | 264,041,397.50 | 140.03% | 主要是購建固定資產、無形資產支付的現金減少所致。 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -254,977,532.80 | 134,653,195.44 | -389,630,728.24 | -289.36% | 主要是償還債務支付的現金增加所致。 |
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 40,324 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |||
股份狀態 | 數量 | |||||||
中山中匯投資集團有限公司 | 國有法人 | 47.98% | 707,760,884 | 216,689,401 | ||||
上海復星高科技(集團)有限公司 | 境內非國有法人 | 10.35% | 152,709,720 | 0 | ||||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | ||||
肖阿軍 | 境內自然人 | 1.22% | 18,013,180 | 0 | ||||
中山市古鎮自來水廠 | 境內非國有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 質押 | 12,600,000 | ||
中山市三鄉水務有限公司 | 境內非國有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | ||||
香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 11,671,744 | 0 | ||||
廣西鐵路發展投資基金(有限合伙) | 境內非國有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | ||||
中山市東鳳自來水廠 | 境內非國有法人 | 0.54% | 7,998,806 | 0 | ||||
四川山水金屬材料有限公司 | 境內非國有法人 | 0.54% | 7,935,300 | 0 | ||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||||
中山中匯投資集團有限公司 | 491,071,483 | 人民幣普通股 | ||||||
上海復星高科技(集團)有限公司 | 152,709,720 | 人民幣普通股 | ||||||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 26,923,700 | 人民幣普通股 | ||||||
肖阿軍 | 18,013,180 | 人民幣普通股 | ||||||
中山市古鎮自來水廠 | 12,603,546 | 人民幣普通股 | ||||||
中山市三鄉水務有限公司 | 11,797,866 | 人民幣普通股 | ||||||
香港中央結算有限公司 | 11,671,744 | 人民幣普通股 | ||||||
廣西鐵路發展投資基金(有限合伙) | 8,319,467 | 人民幣普通股 | ||||||
中山市東鳳自來水廠 | 7,998,806 | 人民幣普通股 | ||||||
四川山水金屬材料有限公司 | 7,935,300 | 人民幣普通股 | ||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無關聯關系,亦無屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人情況。其他各無限售條件流通股股東之間,公司無法判斷有無關聯關系,也無法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人情況。 | |||||||
前10名股東參與融資融券業務情況說明 | 公司股東肖阿軍除通過普通證券賬戶持有100,000股外,還通過華福證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有17,913,180股,實際合計持有公司股份18,013,180股。 公司股東四川山水金屬材料有限公司通過新時代證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份7,935,300股。 | |||||||
(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
(一)關于公司聘任董事、總經理、證券事務代表的事宜
1.2022年2月9日,公司召開第十屆董事會2022年第2次臨時會議審議通過《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》;公司董事會決定聘任黃著文先生為公司總經理,聘任程青民先生為公司證券事務代表,任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
2022年2月10日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露了《關于聘任公司總經理、證券事務代表的公告》(公告編號:2022-010)。
2.2022年3月11日,公司召開的第十屆董事會2022年第3次臨時會議以及2022年3月28日召開的2022年第1次臨時股東大會審議通過了《關于增選第十屆董事會非獨立董事的議案》;增選黃著文先生為公司非獨立董事,任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。
2022年3月29日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露了《2022年第1次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2022-021)。
(二)關于設立中山公用廣發信德新能源產業投資基金(有限合伙)暨關聯交易的事宜
2022年3月11日,公司召開的第十屆董事會2022年第3次臨時會議以及2022年3月28日召開的2022年第1次臨時股東大會審議通過了《關于成立中山公用新能源產業基金暨關聯交易的議案》,同意公司全資子公司中山公用環保產業投資有限公司(以下簡稱“公用環投”)出資15億元與廣發證券全資子公司廣發信德投資管理有限公司(以下簡稱“廣發信德”)及廣發乾和投資有限公司(以下簡稱“廣發乾和”)共同出資設立基金。
上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關于成立中山公用新能源產業基金暨關聯交易的公告》(公告編號:2022-015)。
(三)關于成立光伏產業合資公司的事宜
2022年3月11日公司召開第十屆董事會2022年第3次臨時會議審議通過了《關于成立光伏產業合資公司的議案》,同意公司全資子公司中山公用環保產業投資有限公司與億晶光電科技股份有限公司控股子公司常州億晶光電科技有限公司共同以人民幣現金出資成立以分布式光伏電站投資運營為主營業務的合資公司。
2022年3月12日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露了《關于成立光伏產業合資公司的公告》(公告編號:2022-016)。
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:中山公用事業集團股份有限公司
單位:元
項目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 2,122,681,852.83 | 2,368,493,735.41 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 120,000,000.00 | 130,000,000.00 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 1,171,561.07 | 917,421.28 |
應收賬款 | 662,738,665.42 | 524,082,753.84 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 18,518,398.67 | 13,925,998.74 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 59,707,834.32 | 73,924,398.86 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | 12,276,277.68 | 13,010,014.48 |
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 124,956,710.98 | 90,479,116.59 |
合同資產 | 312,216,964.11 | 247,858,532.67 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | 670,311.23 | 658,731.56 |
其他流動資產 | 93,103,916.45 | 94,506,223.38 |
流動資產合計 | 3,515,766,215.08 | 3,544,846,912.33 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | 123,999,609.76 | 120,783,189.94 |
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 39,769.47 | 5,017,667.99 |
長期股權投資 | 12,815,989,827.13 | 12,926,896,945.07 |
其他權益工具投資 | 11,637,993.50 | 14,021,840.00 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 909,062,789.61 | 921,613,907.02 |
固定資產 | 1,825,332,536.07 | 1,876,694,455.66 |
在建工程 | 263,855,886.88 | 209,611,581.80 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 26,549,736.98 | 30,295,055.79 |
無形資產 | 2,137,004,321.89 | 2,164,051,796.75 |
開發支出 | ||
商譽 | 4,036,887.63 | 4,036,887.63 |
長期待攤費用 | 33,553,042.17 | 35,655,988.41 |
遞延所得稅資產 | 71,770,157.37 | 69,629,965.86 |
其他非流動資產 | 578,390,706.52 | 567,485,862.90 |
非流動資產合計 | 18,801,223,264.98 | 18,945,795,144.82 |
資產總計 | 22,316,989,480.06 | 22,490,642,057.15 |
流動負債: | ||
短期借款 | 1,000,000,000.00 | 550,587,708.33 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 723,815,320.52 | 696,671,710.79 |
預收款項 | 9,972,104.52 | 13,548,352.86 |
合同負債 | 699,100,922.64 | 690,646,236.75 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 147,349,250.20 | 162,425,289.18 |
應交稅費 | 45,888,652.75 | 55,883,448.75 |
其他應付款 | 443,897,780.34 | 428,044,850.64 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 70,449,580.15 | 73,500,106.54 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 76,070,821.20 | 103,406,957.96 |
其他流動負債 | 1,035,440,423.00 | 1,528,260,670.60 |
流動負債合計 | 4,181,535,275.17 | 4,229,475,225.86 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 442,398,868.51 | 389,275,999.15 |
應付債券 | 2,023,500,000.00 | 2,223,222,222.26 |
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 20,685,319.63 | 17,815,248.69 |
長期應付款 | 15,291,903.67 | 15,291,903.67 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 136,844,499.28 | 137,277,501.37 |
遞延所得稅負債 | 3,276.00 | 3,276.00 |
其他非流動負債 | 31,346,235.00 | 31,376,854.23 |
非流動負債合計 | 2,670,070,102.09 | 2,814,263,005.37 |
負債合計 | 6,851,605,377.26 | 7,043,738,231.23 |
所有者權益: | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,851,015,270.51 | 1,851,598,973.20 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 602,533,202.41 | 773,750,580.73 |
專項儲備 | 14,031,750.98 | 11,755,610.15 |
盈余公積 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 10,448,851,721.26 | 10,256,359,705.31 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 15,164,938,603.35 | 15,141,971,527.58 |
少數股東權益 | 300,445,499.45 | 304,932,298.34 |
所有者權益合計 | 15,465,384,102.80 | 15,446,903,825.92 |
負債和所有者權益總計 | 22,316,989,480.06 | 22,490,642,057.15 |
法定代表人:郭敬誼 主管會計工作負責人:徐化群 會計機構負責人:劉曉可
2、合并利潤表
編制單位:中山公用事業集團股份有限公司
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、營業總收入 | 553,330,072.98 | 519,894,371.36 |
其中:營業收入 | 553,330,072.98 | 519,894,371.36 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 500,369,578.15 | 472,783,890.88 |
其中:營業成本 | 406,685,292.02 | 370,251,670.17 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 3,481,248.74 | 3,716,118.82 |
銷售費用 | 12,372,405.15 | 10,499,931.56 |
管理費用 | 44,695,853.64 | 45,495,001.30 |
研發費用 | 8,266,690.67 | 5,086,075.85 |
財務費用 | 24,868,087.93 | 37,735,093.18 |
其中:利息費用 | 37,815,686.71 | 41,386,991.51 |
利息收入 | 13,905,859.68 | 5,142,957.35 |
加:其他收益 | 2,823,502.34 | 5,846,235.10 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 143,576,188.33 | 284,448,816.82 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 143,138,973.04 | 284,298,045.18 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -2,164.48 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 2,340,821.42 | -6,123,161.63 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 201,701,006.92 | 331,280,206.29 |
加:營業外收入 | 616,444.46 | 1,732,752.65 |
減:營業外支出 | 792,492.00 | 243,559.89 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 201,524,959.38 | 332,769,399.05 |
減:所得稅費用 | 13,485,310.87 | 15,279,068.02 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 188,039,648.51 | 317,490,331.03 |
?。ㄒ唬┌唇洜I持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 188,039,648.51 | 317,490,331.03 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
?。ǘ┌此袡鄽w屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 192,492,015.95 | 321,064,369.14 |
2.少數股東損益 | -4,452,367.44 | -3,574,038.11 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -171,217,378.32 | -99,242,970.45 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -171,217,378.32 | -99,242,970.45 |
?。ㄒ唬┎荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益 | -2,383,846.50 | -402,899.00 |
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | -2,383,846.50 | -402,899.00 |
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
?。ǘ⒅胤诸愡M損益的其他綜合收益 | -168,833,531.82 | -98,840,071.45 |
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | -33,937,696.61 | -39,492,810.44 |
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | -134,895,835.21 | -59,347,261.01 |
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 16,822,270.19 | 218,247,360.58 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 21,274,637.63 | 221,821,398.69 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -4,452,367.44 | -3,574,038.11 |
八、每股收益: | ||
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> | 0.13 | 0.22 |
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> | 0.13 | 0.22 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。
法定代表人:郭敬誼 主管會計工作負責人:徐化群 會計機構負責人:劉曉可
3、合并現金流量表
編制單位:中山公用事業集團股份有限公司
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 476,379,372.14 | 572,294,205.43 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 293,523.35 | 21,625.71 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 122,605,104.20 | 115,106,500.04 |
經營活動現金流入小計 | 599,277,999.69 | 687,422,331.18 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 322,138,165.51 | 269,393,138.14 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 142,819,629.28 | 133,205,751.42 |
支付的各項稅費 | 42,529,404.17 | 39,844,847.90 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 157,260,595.56 | 139,662,096.45 |
經營活動現金流出小計 | 664,747,794.52 | 582,105,833.91 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -65,469,794.83 | 105,316,497.27 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 97,642,975.10 | 60,082,580.44 |
取得投資收益收到的現金 | 68,018,149.26 | 26,499,947.15 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 56,384.92 | -23,617.90 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 165,717,509.28 | 86,558,909.69 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 30,226,260.18 | 151,915,740.48 |
投資支付的現金 | 60,013,487.40 | 123,206,805.01 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 90,239,747.58 | 275,122,545.49 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 75,477,761.70 | -188,563,635.80 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 1,058,179,625.54 | 202,800,987.06 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 245,756.17 | 396,282.96 |
籌資活動現金流入小計 | 1,058,425,381.71 | 203,197,270.02 |
償還債務支付的現金 | 1,255,047,310.64 | 7,734,479.60 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 56,276,906.21 | 59,852,787.13 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,078,697.66 | 956,807.85 |
籌資活動現金流出小計 | 1,313,402,914.51 | 68,544,074.58 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -254,977,532.80 | 134,653,195.44 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,233,566.19 | 487,834.10 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -246,203,132.12 | 51,893,891.01 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 2,355,812,856.71 | 1,656,933,497.62 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 2,109,609,724.59 | 1,708,827,388.63 |
法定代表人:郭敬誼 主管會計工作負責人:徐化群 會計機構負責人:劉曉可
(二)審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十九日